| 
                        
                            |  | Austria |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,40 |  
                            | Diesel | 1,35 |  
                            | Metano | 0,924 |  
                            | GPL | 0,826 |  | 
                        
                            |  | Belgio |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,71 |  
                           | Diesel | 1,53 |  
                            | Metano | 1,025 |  
                           | GPL | 0,573 |  | 
                        
                            |  | Bulgaria |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Croazia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Danimarca |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,77 |  
                            | Diesel | 1,59 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Estonia |  
                            |  |  
                        
                           | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Letonia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Lituania |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Lussemburgo |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | 0,838 |  
                            | GPL | 0,66 |  | 
                  
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Norvegia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Paesi Bassi |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,81 |  
                            | Diesel | 1,48 |  
                            | Metano | n.d |  
                            | GPL | n.d |  | 
                        
                            |  | Polonia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Portogallo |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,71 |  
                            | Diesel | 1,50 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Finlandia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | 1,32 |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Francia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,71 |  
                            | Diesel | 1,55 |  
                            | Metano | 1,26 |  
                            | GPL | 0,873 |  | 
                  
                   
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Germania |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,68 |  
                            | Diesel | 1,50 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Gran Bretagna |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,69 |  
                            | Diesel | 1,77 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Grecia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,74 |  
                            | Diesel | 1,54 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                   
                    |  |  |  | 
                  
                    | 
                        
                            |  | Italia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,95 |  
                            | Diesel | 1,67 |  
                            | Metano | 0,981 |  
                            | GPL | 0,789 |  | 
                        
                            |  | Irlanda |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Slovacchia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                  
                  
                    |  |  |  | 
                   
                    | 
                        
                            |  | Slovenia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Svezia |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,73 |  
                            | Diesel | 1,71 |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                        
                            |  | Rep. Ceca |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d. |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                   
                    | 
                        
                            |  | Svizzera |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | 1,89 |  
                            | GPL | 1,02 |  | 
                        
                            |  | Spagna |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | 1,42 |  
                            | Diesel | 1,38 |  
                            | Metano | 0,99 |  
                            | GPL | 0,787 |  | 
                        
                            |  | Ungheria |  
                            |  |  
                        
                            | Benzina | n.d. |  
                            | Diesel | n.d. |  
                            | Metano | n.d |  
                            | GPL | n.d. |  | 
                    |  |  |  |