Valutazione delle emissioni dei principali inquinanti generate dai diversi carburanti, con e senza catalizzatore
A= alta M= media B= bassa N= Nulla
Benzina |
Diesel | GPL | Metano | |||||||||
Verde | Verde catal. | Etanolo | Etanolo catal. | MTBE | MTBE catal. | ETBE | ETBE catal. | Norm | Bio | |||
CO | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
NO2 | M | B | M | B | M | B | M | B | B | B | M | M |
SO2 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | N |
Particolato | B | B | B | B | B | B | B | B | A | M | B | B |
Benzene | A | B | M | B | M | B | M | B | B | B | N | N |
IPA | A | B | M | B | M | B | M | B | A | M | N | N |
B(a)P | A | B | M | B | M | B | M | B | A | A | N | N |
Pb | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N | N | N |
Formaldeide | M | B | M | B | A | M | M | B | M | A | N | N |
Acetaldeide | B | B | M | B | B | B | M | B | M | M | N | N |
Metanolo | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | N | N |
Etanolo | B | B | M | B | B | B | B | B | M | M | N | N |
Fonte: "Impatto ambientale e sanitario dei carburanti per autotrazione", Energia Ambiente e innovazione, Periodico Tecnico Scientifico edito dall'Enea (autore - Uccelli R. ed altri)
Chi Siamo - Storia | ||
Cos'è il GPL e il Metano | ||
Metano | ||
GPL | ||
Diesel Dual Fuel HD | ||
Ecolibertà | ||
Contatti |
Installazione e ingombri | ||
Manutenzione e garanzia | ||
Officina | ||
Da chi siamo preferiti | ||
Normative |
Distributori | ||
Ecologia | ||
Sicurezza | ||
Prezzi Carburanti Europei | ||
Accise | ||
Campagna Stampa |
Forche di Puianello (SS63)
42030 Reggio Emilia
tel: +39 0522 885677
fax: +39 0522 885846
email:
info@cargas-snc.it